| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎前锋 | 28 | 19 | 5 | 4 | +32 | 62 |
| 2 | 横滨水手 | 28 | 18 | 6 | 4 | +28 | 60 |
| 3 | 神户胜利船 | 28 | 17 | 5 | 6 | +21 | 56 |
| 4 | 浦和红钻 | 28 | 15 | 8 | 5 | +18 | 53 |
| 5 | 名古屋鲸八 | 28 | 14 | 7 | 7 | +12 | 49 |
| 6 | 广岛三箭 | 28 | 13 | 9 | 6 | +10 | 48 |
川崎前锋 VS
横滨水手
神户胜利船 VS
浦和红钻
名古屋鲸八 VS
广岛三箭
大阪樱花 VS
东京FC